В корзине пусто!
| Диапазон рабочих напряжений питания | Схема подключения | Модификация (утапливаемое исполнение) | Модификация (неутапливаемое исполнение) | |
| DC 6…36 В | NPN | НО | LA18-5N1 | LA18M-10N1 |
| НЗ | LA18-5N2 | LA18M-10N3 | ||
| «ИЛИ» | LA18-5N4 | LA18M-10N4 | ||
| PNP | НО | LA18-5P1 | LA18M-10P1 | |
| НЗ | LA18-5P2 | LA18M-10P2 | ||
| «ИЛИ» | LA18-5P4 | LA18M-10P4 | ||
| Двухпроводная | НО | LA18-5D1 | LA18M-10D1 | |
| НЗ | LA18-5D2 | LA18M-10D2 | ||
| AC 90…250 В | Двухпроводная | НО | LA18-5A1 | LA18M-10A1 |
| НЗ | LA18-5A2 | LA18M-10A2 | ||
| «ИЛИ» | LA18-5A3 | LA18M-10A3 | ||
| Номинальное расстояние срабатывания | 5 мм±15% | 10 мм±15% | ||
| Номинальная частота срабатывания (DC/AC) | 1,5 КГц/25Гц | 0,4 КГц/25Гц | ||
| Тип присоединения | Кабель (1,5 м) | |||
| Диапазон рабочих температур | -25…+60 С | |||
| Номинальный ток | 200 mA | |||
| Индикация срабатывания | Светодиод | |||
| Материал корпуса |
Никелированная латунь |
|||