ДТСхх4 термосопротивления с кабельным выводом EXIA — Конструктивные исполнения датчиков
← К прибору, исполнениям и ценамКонструктивные исполнения датчиков
| Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм |
| 014 | D=5 мм | латунь | 25 | |
| 024 | D=8 мм | сталь 12Х18Н10Т | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500 | |
| 214 | D=5 мм | сталь 12Х18Н10Т | ||
| 314 | D=5 мм | сталь 12Х18Н10Т | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160 | |
| 414 | D=5 мм | сталь 12Х18Н10Т | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160 | |
| Накидная гайка | 034 | D=5 мм, M=8×1 мм | латунь | 25 |
| 044 | D=8 мм, M=12×1,5 мм | сталь 12Х18Н10Т | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500
| |
| 654 | D=5 мм, M=8×1 мм | сталь 12Х18Н10Т | 25, 26, 30, 35, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 160 | |
| 054 | D=6 мм, M=16×1,5 мм**, S=22 мм, h= 9 мм | сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
| |
| 064 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | |||
| 074 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | |||
| 194 | D=6 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | |||
| 084 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | |||
| 094 | D=6 мм, D1=13 мм | |||
| 104 | D=8 мм, D1=18 мм | |||
| 114 | D=10 мм, D1=18 мм | |||
| Накидная гайка | 124 | D=6 мм, M=16×1,5 мм**, S=17 мм | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 | |
| 134 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | |||
| 144 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | |||
| 164*** | D=4 мм, D1=10 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 | ||
| 174 | D=5 мм, D1=10 мм | |||
| 184 | D=6 мм, D1=10 мм | |||
| Накидная гайка | 204 | M=10×1 мм, S=14 мм | латунь | 40, 65 |
| 224 | Датчик может крепиться на трубопровод диаметром от 20 до 200 мм с помощью кабельного хомута. | латунь | 43 | |
| 324 | D=6 мм | сталь 12Х18Н10Т | 41 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
*** Изготавливаем только PT100.
Примечание:
- Исполнение с 2-мя чувствительными элементами возможно для моделей с диаметром защитной арматуры 8 и 10 мм.
- Датчики с 2-проводной схемой соединения изготавливаются с ограничениями по длине монтажной части и длине кабельного вывода – суммарная длина монтажной части (L) и кабельного вывода (l) должна быть:
- для 50М, 50П – не производим
- для 100П, 100М, РТ100 – не более 320 мм
- для РТ1000 – не более 3200 мм
- Датчики с классом допуска А и с 2-проводной схемой внутренних соединений проводников – не изготавливаем. А2 – запрещено ГОСТ 6651—2009 (см. п. 6.2).
- Датчики модели 294 изготавливаются только с сенсорами РТ100, РТ1000 и только по 2-проводной или 3-проводной схеме внутренних соединений проводников.