ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой — Конструктивные исполнения датчиков
← К прибору, исполнениям и ценамКонструктивные исполнения датчиков
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТС
| Стандартное исполнение | Увеличенная | |||
| Пластмассовая | Металлическая | Пластмассовая | Металлическая | |
| Для 2- и 3-проводной схемы | Для 4-проводной схемы | |||
| Кабельный ввод | Кабельный ввод | Кабельный ввод | Кабельный ввод | Кабельный ввод |
| Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм | Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм | Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм | Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм | Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм |
| ДТС125Л |
| Пластмассовая |
| Кабельный ввод |
| Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм |
Конструктивное исполнение углового разъема ДТС205
| Разъем М12 ¾ pin |
| Кабельный ввод |
| Диаметр подключаемого кабеля: до 7 мм |
Конструктивные исполнения датчиков
| Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм |
|
| 015 | D=8 мм | сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 025 | D=10 мм | |||
| 515 | D=6 мм | |||
| Подвижный штуцер | 035 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | ||
| 045 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | |||
| 145 | D=6 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | |||
| Подвижный штуцер | 335 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | ||
| 435 | D=6 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | |||
| Подвижный штуцер | 055 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| 065 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||
| 075 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм | |||
| 085 | D=10 мм, M=27×2 мм**, S=32 мм | |||
| Подвижный штуцер | 095 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | ||
| 105 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм | |||
| 505 | D=6 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм | |||
| DIN 32676 | 205*** | D=6 мм, Диаметр CLAMP А = 50,5 мм (для DN 25; 32; 40) А = 64 мм (для DN 50) Давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа | AISI 316 | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 630 |
| 405 | D=5 мм | сталь 12Х18Н10Т | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 | |
| 125Л | D=6 мм (-60...+85 0С) | 60, 80, 100 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
*** ДТС205 изготавливается только с РТ100, РТ1000.
Примечания:
- Датчики с двумя чувствительными элементами изготавливаются:
- только для моделей с диаметром защитной арматуры 8 и 10 мм;
- с диаметром монтажной части 8 мм выпускаются с длиной монтажной части в диапазоне 100 мм ≤ L < 1500 мм;
- с диаметром монтажной части 8 мм по 4-проводной схеме не изготавливаются;
- производятся только с увеличенной коммутационной головкой;
- с металлической коммутационной головкой изготавливаются только по 2-проводной схеме.
- При измерении температуры выше 180 °С для моделей 015, 025, 105, 505, 515 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
- Датчики с 2-проводной схемой соединения изготавливаются с ограничениями по суммарной длине монтажной части L и вспомогательного размера (от 40 до 120 мм, см. табл.):
- 50П – не производим
- для 50М – не более 200 мм
- для 100М, 100П, РТ100 – не более 630 мм
- Датчики с классом допуска А и с 2-проводной схемой внутренних соединений проводников – не изготавливаем. А2 – запрещено ГОСТ 6651—2009 (см. п. 6.2).
- Модели 405, 435, 505, 515 с пластмассовой головкой изготавливаются только в исполнении Л – увеличенная головка.
- Модель ДТС405:
- с сенсорами 50П, 100П не изготавливается;
- по 4-проводной схеме не изготавливается;
- при выборе длины монтажной части необходимо учитывать толщину (12 мм) подвижного фланца.