ДТСхх5М.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА — Конструктивные исполнения датчиков
← К прибору, исполнениям и ценамКонструктивные исполнения датчиков
| Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Длина монтажной части L*, мм |
| 015 | D = 8 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| 025 | D = 10 мм | ||
| 515 | D=6 мм | ||
| Подвижный штуцер | 035 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | 60, 80, 100, 120,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 045 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | ||
| 145 | D = 6 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | ||
| Подвижный штуцер | 335 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | |
| 435 | D = 6 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | ||
| Подвижный штуцер | 055 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
|
| 065 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| 075 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм | ||
| 085 | D = 10 мм, M = 27х2 мм**, S = 32 мм | ||
| Подвижный штуцер | 095 | D = 10 мм, D1 = 18 мм, M = 20х1,5**, S = 22 мм | |
| 105 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм | ||
| 505 | D=6 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм | ||
| 325 | Датчик может крепиться на трубопровод диаметром от 80 до 100 мм. См. ниже «Особенности монтажа ДТС325М» | 50, 80, 100, 120 | |
| 405 | D = 5 мм | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 | |
| DIN 32676 | 305 | DN 25, DN 32, DN 40 (50,5 мм) DN 50 (64 мм) не более 1,6 МПа | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 630 |
| 125 | D = 6 мм | 60, 80, 100 |
* Длина монтажной части выбирается при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
Примечание.
- При выборе длины монтажной части в модели 405 необходимо учитывать толщину (12 мм) подвижного фланца.
- Модель ДТС405М с сенсором 100П не изготавливается.
- Модели с HART-протоколом с сенсором 100П не изготавливаются.
- Для модели 325 нет диапазонов преобразования 4, 5 и 6.
- При измерении температуры выше 180 °С для моделей 015, 025, 105, 505, 515 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
- ДТС305 изготавливается только с сенсором Рt100 с металлической коммутационной головкой и диапазонами преобразования 3, 5, 12, 73. С HART-протоколом не изготавливаются.
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТС-И
| Под НПТ-3 | ||
| Пластмассовая | Металлическая | Металлическая ДТС305М |
| Кабельный ввод М16×1,5 | Кабельный ввод М20×1,5 | Кабельный ввод М20×1,5 |
| Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм | Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм | Диаметр подключаемого кабеля до 12 мм |