Комплект термометров (датчики для теплосчетчика) КДТС — Арматура для КДТС
← К прибору, исполнениям и ценамАрматура для КДТС
Гильзы защитные ГЗ для КДТС*
| Конструктивное исполнение | Обозначение при заказе | М | М1 | Длина монтажной части датчика L, мм |
| Для КДТС014 с диаметром 5 мм | 50, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 220, 250 | |||
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.L | М20×1,5 | - | ||
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.L | G1/2 | |||
| Для КДТС054 с диаметром 6 мм | ||||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.L | М20×1,5 | М16×1,5 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.L | G1/2 | |||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.7.7.L | М16×1,5 | |||
| Для КДТС145 с диаметром 6 мм | ||||
| ГЗ.6,3.С.6.П.1.1.L | М20×1,5 | М20×1,5 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.П.3.1.L | G1/2 | |||
| Для КДТС035 с диаметром 8 мм | ||||
| ГЗ.16.1.1.L | М20×1,5 | М20×1,5 | ||
| ГЗ.16.3.1.L | G1/2 | |||
| Для КДТС045 с диаметром 10 мм | ||||
| ГЗ.25.1.1.L | М20×1,5 | М20×1,5 | ||
* Если в таблице нет необходимых резьбовых соединений, то с другими вариантами исполнений и техническими характеристиками более подробнее можно ознакомиться по ссылкам:
Конструктивное исполнение бобышек*
| Конструктивное исполнение | Обозначение при заказе | D, мм | D1, мм | D, мм | l, мм | Материал | L, мм |
| Для монтажа через гильзы защитные КДТС105, 145, 035, 045, 054 или напрямую КДТС054 | 40, 60, 80, 100 | ||||||
| Б.П.1.20х1,5.L.1 | 26 | 30 | 18 | 18 | СТ20 | ||
| Б.П.1.20х1,5.L.2 | 26 | 30 | 18 | 18 | AISI 304 | ||
| Б.П.1.G1/2.L.1 | 26 | 30 | 18 | 18 | СТ20 | ||
| Б.П.1.G1/2.L.2 | 26 | 30 | 18 | 18 | AISI 304 | ||
| Б.П.1.16х1,5.L.1 | 26 | 30 | 14 | 25 | СТ20 | ||
| Б.П.1.16х1,5.L.2 | 26 | 28 | 14 | 25 | AISI 304 | ||
| Б.У.1.20х1,5.L.1 | - | 30 | 21 | 18 | СТ20 | ||
| Б.У.1.20х1,5.L.2 | - | 30 | 21 | 18 | AISI 304 | ||
| Б.У.1.G1/2.L.1 | - | 30 | 18,5 | 16 | СТ20 | ||
| Б.У.1.G1/2.L.2 | - | 30 | 18,5 | 16 | AISI 304 | ||
| Для монтажа напрямую без гильз защитных КДТС145, 035 и 045 | |||||||
| Б.П.2.20х1,5.L.1 | 22 | 28 | 13 | 16 | СТ20 | ||
| Б.П.2.20х1,5.L.2 | 22 | 28 | 13 | 16 | AISI 304 | ||
* Если в таблице нет необходимых резьбовых соединений, то с другими вариантами исполнений и техническими характеристиками более подробнее можно ознакомиться по ссылкам: